| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Album Art | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Alchemy | Random | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Ambience | Random | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Swirl | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Warp | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Anon | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Falloff | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Water | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Bubble | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Dizzy | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Windmill | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Niagara | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Blender | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| X Marks the Spot | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Down the Drain | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Thingus | N | Y | Y | Y | N | N | |
| Bars and Waves | Bars | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Ocean Mist | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Fire Storm | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Scope | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Battery | Randomization | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| brightsphere | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| dance of the freaky circles | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| cominatcha | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| cottonstar | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| dandelionaid | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| drinkdeep | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| eletriarnation | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| event horizon | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| hizodge | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| gemstonematrix | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| sepiaswirl | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| illuminator | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| i see the truth | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| kaleidovision | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| chemicalnova | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| lotus | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| green is not your enemy | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| relatively calm | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| sleepyspray | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| smoke or water? | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| spider's last moment... | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| strawberryaid | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| the world | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| my tornado is resting | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| back to the groove | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Particle | Particle | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Rotating Particle | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Plenoptic | Random | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Smokey Circles | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Smokey Lines | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Vox | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Flame | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Fountain | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Spyro | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Spikes | Spike | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Amoeba | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Musical Colors | Night Lights | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Colors in Motion | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Aurora | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Rhythmic Colors | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Star Power | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Electric Green | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Soft Fire | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Silky Wave | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| CutOut | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Rolling Fire | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Water Spray | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Acid Rock | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Hard Rock | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Hot Spray | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Yellow Swirl | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Blue Flame | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Critter Rock | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Electric Rainbow | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Neon Highway | Y | Y | Y | Y | N | N | |
| Ice Crystals | Y | Y | Y | Y | N | N | |
On Windows Me, "Ice Crystals" is replaced by "WinMe 3D", which is a variant of the former, with rainbow colors instead of an icy blue.
In 7.0.1442, the build that comes with Windows Me, "Bars and Waves" is called "Bars", and "Particle" is called "Dotplane".
The "Musical Colors" category, provided by the file "wmpvis.dll", is called "WMPVis" in some versions. It's not present on Win9x or XP SP2 or later regardless of WMP version. WMPVis Fandom Wiki states that this is "because It had certain issues with certain video cards", a very vague and unhelpful statement. wmpvis.dll still exists, and running regsvr32 on it should bring the visualizations back.
wmpvis.dll contains several unused visualizations. The "Missing Presets" link on WMP Goodies, also called "Musical Colors Extended" per the file name, is a modded version of the dll that re-enables these visualizations. The unused visualizations are:
Among these, "Color Cave" seems to be identical with "Electric Rainbow", and "Work in Progress" just shows a periodically-changing color filling the whole display area.
| 7 | Ambience - Water |
| 8 | |
| 9 | Battery - Randomization |
| 10 | |
| 11 | Alchemy - Random |
| 12 | Album Art |